China Novo produto de alta potência SMD 20W 30W 50W 70W 100W Ce RoHS LVD ao ar livre Holofote LED com carcaça preta
Aderindo à percepção de “Criar produtos de primeira linha e ganhar amigos com pessoas de todo o mundo hoje”, colocamos constantemente o desejo dos consumidores em primeiro lugar para China New Product High Power SMD 20W 30W 50W 70W 100W Ce RoHS LVD Outdoor LED Holofote com caixa preta, normalmente mantemos a filosofia de ganha-ganha e estabelecemos um romance de cooperação de longo prazo com clientes de todo o planeta. Acreditamos que nossa base de progresso nos bons resultados do cliente, pontuação de crédito é nosso estilo de vida .
Aderindo à percepção de “Criar produtos de primeira linha e ganhar companheiros com pessoas de todo o mundo hoje”, colocamos constantemente o desejo dos consumidores em primeiro lugar porChina Holofote LED e luz LED, Nossas instalações bem equipadas e excelente controle de qualidade em todas as etapas da produção nos permitem garantir a satisfação total do cliente.Se você estiver interessado em alguma de nossas soluções ou quiser discutir um pedido personalizado, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.Estamos ansiosos para formar um relacionamento comercial de sucesso com novos clientes em todo o mundo.
Aplicativo
Outdoor, Estrada, Praça, Ponte e túnel, Esporos, Edifícios
Especificador técnico
A: Parâmetro técnico
Item N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LampSize | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Tensão | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
poder | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Tipo de LED | Lumileds 3030 | |||||||
Quantidade de LEDs | 120 unidades | 144 unidades | 180 unidades | 216 unidades | 240 unidades | 384 unidades | 384 unidades | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Temperatura C0l0r (CCT) | 3000K/4000K/5000K/6500K | |||||||
Ângulo de Feixe | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (lente 12 em 0ne) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (lente 12 em 0ne) | 30°/60*/90/120° /T2M/T3M (lente 12 em 0ne) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (lente 12 em 0ne) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(lente 12 em 0ne)( | 30/60*/90/120″ /T2M/T3M lente 12 em um) | 30″ /60/90/120 /T2M/T3M (lente 12 em um) | |
Índice de renderização C0l0r (CRI) | Ra>80 | |||||||
Eficiência do Fornecimento de Energia | >88% | |||||||
Eficiência LED Lumin0us | 120lmw | |||||||
Poder Fator(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Peso líquido | 4,0kg | 4,0kg | 4,7kg | 4,7kg | 5,7kg | 8,5kg | 8,5kg | |
certificado | CE, CB, SAA |
Item N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LampSize | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Tensão | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Poder | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Tipo de LED | Lumileds 3030 | |||||||
Quantidade de LEDs | 120 unidades | 144 unidades | 180 unidades | 216 unidades | 240 unidades | 384 unidades | 384 unidades | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/6500K | |||||||
Ângulo de Feixe | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (lente 12 em um) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (lente 12 em um) | 30°/60*/90/120° /T2M/T3M (lente 12 em um) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (lente 12 em um) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(lente 12 em um)( | 30/60*/90/120″ /T2M/T3M lente 12 em um) | 30″ /60/90/120 /T2M/T3M (lente 12 em um) | |
Índice de renderização de cores (CRI) | Ra>80 | |||||||
Eficiência do Fornecimento de Energia | >88% | |||||||
Eficiência LED Lumin0us | 120lmw | |||||||
Poder Fator(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Peso líquido | 4,0kg | 4,0kg | 4,7kg | 4,7kg | 5,7kg | 8,5kg | 8,5kg | |
certificado | CE, CB, SAA |
B: Especificações Mecânicas
Driver de LED | SOSEN/CONCLUÍDO | |
Processamento de Habitação | Fundição sob pressão | |
Material | ADC12 |
C: Ambiental
Faixa de temperatura operacional | -40℃~50℃ | |
Faixa de umidade operacional | 10%~90% | |
Armazenamento de faixa de temperatura | -40℃~70℃ | |
Armazenamento de Faixa de Umidade | 10%~90% |
Atenção
1. Leia atentamente o manual de operação antes de usar, para instalar e conectar a fonte de alimentação corretamente
2. Verifique cuidadosamente antes de usar.Se algum fenômeno anormal for encontrado durante o uso, entre em contato com nossa empresa
3. Ao usar, a superfície da lâmpada tem um certo aumento de temperatura, o que é um fenômeno normal.
4. Por favor, não desmonte a lâmpada sem permissão, ou será considerado como dispensa do serviço de garantia.
5. Para produtos com função especial, as seções correspondentes neste manual são apenas para referência
termos de garantia
garantia
Garantia de 5 anos desde a data de compra é oferecida para todos os Flood Light.
1. Sob os termos da garantia, se os produtos quebrarem sob uso normal dentro do período de garantia, GLITTER
2. A GLITTER não fornecerá serviço de manutenção pago nas seguintes condições, mesmo dentro da garantia
a.Falha ou dano devido a força maior..
b.Falha ou dano devido ao transporte ou descarga.
c.Falha ou dano devido ao uso incorreto ou não conformidade com o Guia do Usuário e Cuidados.
d.Falha ou dano devido à alteração de reparação de demolição sem autorização do Fabricante.., 'por qualquer falha ou dano de transporte se o cliente usar embalagem não original ou embalagem imprópria.
3. Por favor, entregue o produto com falha na embalagem original para serviço de manutenção, a GLITTER não será responsável, fornecerá serviço de manutenção gratuito com base nos documentos de prova e na fatura (cópia) do produto com falha.
Aderindo à percepção de “Criar produtos de primeira linha e ganhar amigos com pessoas de todo o mundo hoje”, colocamos constantemente o desejo dos consumidores em primeiro lugar para China New Product High Power SMD 20W 30W 50W 70W 100W Ce RoHS LVD Outdoor LED Holofote com caixa preta, normalmente mantemos a filosofia de ganha-ganha e estabelecemos um romance de cooperação de longo prazo com clientes de todo o planeta. Acreditamos que nossa base de progresso nos bons resultados do cliente, pontuação de crédito é nosso estilo de vida .
Novo produto chinêsChina Holofote LED e luz LED, Nossas instalações bem equipadas e excelente controle de qualidade em todas as etapas da produção nos permitem garantir a satisfação total do cliente.Se você estiver interessado em alguma de nossas soluções ou quiser discutir um pedido personalizado, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.Estamos ansiosos para formar um relacionamento comercial de sucesso com novos clientes em todo o mundo.