Preço competitivo fixo 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W Impermeável IP65 Armazém Oficina Iluminação Comercial Lâmpada Industrial UFO LED High Bay Light com Dlc ETL SAA
Permanecemos com o espírito da nossa empresa de “Qualidade, Desempenho, Inovação e Integridade”.Nosso objetivo é criar mais valor para nossos clientes com nossos recursos abundantes, maquinário avançado, trabalhadores experientes e excelentes soluções para preço competitivo fixo 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W Impermeável IP65 Armazém Oficina Iluminação Comercial Lâmpada Industrial UFO LED High Bay Light com Dlc ETL SAA, Bem-vindo sua pergunta, o melhor serviço será fornecido com todo o coração.
Permanecemos com o espírito da nossa empresa de “Qualidade, Desempenho, Inovação e Integridade”.Nosso objetivo é criar mais valor para nossos clientes com nossos recursos abundantes, máquinas avançadas, trabalhadores experientes e excelentes soluções paraLuz redonda alta e luz à prova d'água China, Temos mais de 10 anos de experiência em exportação e nossos produtos exportaram mais de 30 países em todo o mundo .Sempre mantemos o princípio do serviço cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar em nossa mente e somos rigorosos com a qualidade do produto.Bem-vindo a sua visita!
Aplicativo
Armazém, Supermercado, Ginásios, Salão de exposições, Posto de gasolina, Posto de pedágio, Estaleiro, Minas
Amplamente utilizado em vários locais de esportes, estaleiros, minas, supermercados, ginásios, pedágios, armazéns, salas de exposições e outras áreas.
Especificador técnico
A: Parâmetro técnico
ltem | ltem 3G UFO high bay (driver não isolado) | ||||
número do item | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Tensão | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215*97mm | 290*153mm | p362*153mm | p400*163mm | |
Poder | 5ow | 100w | 150w | 20ow | |
Tipo de LED | 3030 | ||||
Quantidade de LEDs | 48 unidades | 108 unidades | 192 unidades | 240 unidades | |
Circuito LED | 16 séries e 3 paralelas | 18 séries e 6 paralelas! | 16 séries e 12 paralelas | 16 séries e 15 paralelas | |
CorTemperatura (CCT) | branco quente | 2800-3500k | |||
branco neutro | 3800-450Ok | ||||
branco frio | 5500-650OK | ||||
Fluxo luminoso | 6000LM | 12000LM | 18000LM | 24000L | |
Eficiência Luminosa LED | 120-140lmw | ||||
Ângulo de Feixe | 30°6o°/90°/120° | ||||
Peso líquido | 1,7kg | 2,5kg | 3,0kg | 3,6kg | |
Índice de renderização de cores (CRl) | Ra>80 | ||||
Eficiência da fonte de alimentação | >88% | ||||
Fator de Potência (PF) | >0,95 | ||||
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Certificado | CE,CB,SAA |
ltem | 3GUFO high bay (driver isolado) | ||||
número do item | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Tensão | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215*97mm | 290*153mm | p362*153mm | p400*163mm | |
Poder | 50w | 100w | 150w | 200w | |
Tipo de LED | 3030 | ||||
Quantidade de LEDs | 48 unidades | 108 unidades | 192 unidades | 240 unidades | |
Circuito LED | 6saies e 8 paralelas | 6sedes e 18 paralelosl | 6sedes e 32 paralelos | 6sries e 40 parelel | |
CorTemperatura (CCT) | branco quente | 2800-3500k | |||
branco neutro | 3800-4500k | ||||
branco frio | 5500-6500K | ||||
Fluxo luminoso | 6000LM | 12000LM | 18000LM | 24000L | |
Eficiência Luminosa LED | 120-140lmw | ||||
Ângulo de Feixe | 30°60°/90°/120° | ||||
Peso líquido | 1,7kg | 2,5kg | 3,0kg | 3,6kg | |
Índice de renderização de cores (CRl) | Ra>80 | ||||
Eficiência da fonte de alimentação | >88% | ||||
Fator de Potência (PF) | >0,95 | ||||
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Certificado | CE,CB,SAA |
B: Ambiental
Faixa de temperatura operacional | -40℃~50℃ | |
Faixa de umidade operacional | 10%~90% | |
Armazenamento de faixa de temperatura | -40℃~70℃ | |
Armazenamento de Faixa de Umidade | 10%~90% |
C: Especificações Mecânicas
Driver de LED | Meanwell(isolado)/Sosen(não isolado) | |
Processamento de Habitação | Alumínio fundido | |
Material | ADC12/AL |
Embalagem
ltem | Tamanho da caixa | GW | Quantidade |
HB-S3-50W | 238*238*130mm | 2.Okgs | 1pcs |
HB-S3-10ow | 312*312*137mm | 2,8kgs | 1pcs |
HB-S3-150W | 384*384*137mm | 3,4kgs | 1pcs |
HB-S3-20ow | 422*422*137mm | 4,0kgs | 1pcs |
Permanecemos com o espírito da nossa empresa de “Qualidade, Desempenho, Inovação e Integridade”.Nosso objetivo é criar mais valor para nossos clientes com nossos recursos abundantes, maquinário avançado, trabalhadores experientes e excelentes soluções para preço competitivo fixo 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W Impermeável IP65 Armazém Oficina Iluminação Comercial Lâmpada Industrial UFO LED High Bay Light com Dlc ETL SAA, Bem-vindo sua pergunta, o melhor serviço será fornecido com todo o coração.
Preço Competitivo FixoLuz redonda alta e luz à prova d'água China, Temos mais de 10 anos de experiência em exportação e nossos produtos exportaram mais de 30 países em todo o mundo .Sempre mantemos o princípio do serviço cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar em nossa mente e somos rigorosos com a qualidade do produto.Bem-vindo a sua visita!