Venda imperdível módulo de LED de luz de rua de LED solar de alta qualidade ao ar livre
Iluminação pública, Iluminação de portas, Iluminação de túneis, Iluminação de praças
A: Parâmetro técnico
Item número. | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Tamanho da lâmpada | 300*74*29mm | ||
Tensão | DC48V | ||
Poder | 50W | ||
Tipo de LED | Lumileds 3030 | 5050 | |
Quantidade de LED | 64 unidades | 28 unidades | |
Fluxo luminoso | 6000LM±5% | ||
Temperatura de cor (CCT) | branco quente | 2800-3500K | |
branco neutro | 3800-4500K | ||
branco frio | 5500-6500K | ||
Ângulo de Feixe | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Índice de renderização de cores (CR) | Ra>80 | ||
Eficiência do PowerSupply | >90% | ||
Eficiência Luminosa LED | 120-150lm/W | ||
Fator de Potência (PF) | >0,9 | ||
Distorção Harmônica Total (THD) | <15% | ||
eu brinco | IP67 | ||
Peso líquido | 0,5kgs |
B: Especificações Mecânicas
Driver de LED | ||
Processamento de Habitação | Fundição sob pressão | |
Material | ADC12 |
C: Ambiental
Faixa de temperatura operacional | -40℃~50℃ | |
Faixa de umidade operacional | 10%~90% | |
Armazenamento de faixa de temperatura | -40℃~70℃ | |
Armazenamento de Faixa de Umidade | 10%~90% |
1. Por favor, não desmonte a lâmpada sem permissão ou será considerado
ter renunciado ao serviço de garantia.
2. Leia atentamente o manual antes da instalação.
3. Verifique tudo cuidadosamente antes de usar. Se ocorrer alguma anormalidade
durante o uso, entre em contato conosco imediatamente.
4. Certifique-se de que a energia esteja desligada antes da instalação.
5. Em caso de falha, consulte um eletricista profissional.